Ficha del Volkswagen Fox
Ficha del Volkswagen Fox
Si Ud. está pensando en comprar un Volkswagen Fox le sugerimos que preste atención a estas características técnicas de su vehículo.
| Consumo / Emisiones |
| Consumo en Ciudad (l/100km) | 7,7 |
| Consumo en Carretera (l/100km) | 5 |
| Consumo Total (l/100km) | 6 |
| Emisión CO2 en total (g/km) | 144 |
| Motor, Cambio, Sistema eléctrico |
| Tipo de motor | Gasolina 3 cilindros |
| Cilindrada | 1,2 / 1198 |
| Diametro / Carrera | 76,5 / 86,9 |
| Potencia Máxima CV/rpm | 55 / 4750 |
| Par Máximo Nm/rpm | 108 / 3000 |
| Compresión | 10,3 |
| Norma de emisión cumplida | Euro 4 |
| Caja de cambios | 5 velocidades manual |
| Alternador A / Bateria (Ah) | 70 / 220 (44) |
| Velocidad máxima |
| Velocidad máxima | 148 |
| Aceleración |
| Aceleración 0-100 km/h | 17,5 |
| Aceleración 0-80 km/h | 11 |
| Combustible | Super Sin Plomo 91 OCT |
| Medidas exteriores |
| Longitud | 3828 |
| Anchura | 1660 |
| Altura | 1544 |
| Distancia entre ejes | 2465 |
| Distancia entre ruedas delanteras y traseras | 1428 / 1424 |
| Llantas | 6J x 14 |
| Neumáticos | 185/60 R14 |
| Diámetro de giro | 11 |
| Volúmen Depósito Combustible | 50 |
| Medidas del habitáculo |
| Altura interior delantera | 995 |
| Altura interior trasera | 964 |
| Maletero |
| Longitud (Asiento normal / abatible) | 676 / 1351 |
| Anchura máxima | 1066 |
| Anchura entre ruedas | 954 |
| Altura | 575 |
| Volúmen | 260 |
| Medidas de aparcamiento |
| Altura puerta del maletero abierta hasta el suelo | 2105 |
| Altura puerta tapa capo abierta hasta el suelo | 1786 |
| Centro vehículo espejo exterior izquierdo / derecho | 951 / 951 |
Si Ud. es propietario de un
Volkswagen Fox y tiene sugerencias para dejar al resto de los navegantes sobre este vehículo, le animamos a que deje aquí sus comentarios.
