Ficha técnica del Volkswagen Jetta
Ficha técnica del Volkswagen Jetta
Que es lo mejor del Volkswagen Jetta, examine con detenimiento la siguiente ficha técnica para conocer a fondo las cualidades de este vehículo.
| Consumo / Emisiones con cambio manual |
| Consumo en Ciudad (l/100km) | 9,9 |
| Consumo en Carretera (l/100km) | 6,0 |
| Consumo Total (l/100km) | 7,4 |
| Emisión CO2 en total (g/km) | 176 |
| Consumo / Emisiones con cambio automático |
| Consumo en Ciudad (l/100km) | - |
| Consumo en Carretera (l/100km) | - |
| Consumo Total (l/100km) | - |
| Emisión CO2 en total (g/km) | - |
| Motor, Cambio, Sistema eléctrico |
| Tipo de motor | Gasolina de 4 cilindros |
| Cilindrada | 1,6 / 1595 |
| Potencia Máxima CV/rpm | 102 / 5600 |
| Par Máximo Nm/rpm | 148 / 3800 |
| Norma de emisión cumplida | Euro 4 |
| Caja de cambios | 5 velocidades cambio manual |
| Velocidad máxima |
| con cambio manual | 186 |
| con cambio automático | - |
| Aceleración 0-80 km/h |
| con cambio manual | - |
| con cambio automático | - |
| Aceleración 0-100 km/h |
| con cambio manual | 12,2 |
| con cambio automático | - |
| Combustible | Super Sin Plomo 95 OCT |
| Medidas exteriores |
| Longitud | 4554 |
| Anchura | 1781 |
| Altura | 1459 |
| Distancia entre ejes | 2578 |
| Distancia entre ruedas delanteras y traseras | 1534 / 1512 |
| Volúmen Depósito Combustible | 55 |
| Medidas del habitáculo |
| Entrada delantera 4 puertas ancho/alto | 874 / 1302 |
| Entrada trasera ancho/alto | 811 / 1320 |
| Altura interior delantera / trasera | 973 |
| Anchura interior delantera/trasera | 944 |
| Maletero |
| Capacidad del maletero, l | 527 |
| Medidas de aparcamiento |
| Longitud con dispositivo de remolque | 4653 |
| Altura puerta del maletero abierta hasta el suelo | 1763 |
| Altura puerta tapa capo abierta hasta el suelo | 1787 |
| Anchura puertas delanteras / traseras abiertas | 3640 / 3435 |
Ayude a otros usuarios a tomar su decisión sobre adquirir o no el
Volkswagen Jetta compartiendo sus experiencias y conocimientos aquí. Sus comentarios serán muy bien recibidos.

Juan Pablo Osori Escribió:
2011-07-04 14:12:10
Ajá, pero por favor; explique cuánto es el consumo de combustible por galón, capacidad del tanque por galón, precio del vehículo.