| Motor |
| Configuración | Diesel Biturbo, longitudinal, 4 cilindros en línea |
| Cilindrada (cm³) | 1.968 |
| Diámetro x carrera (mm) | 81 x 95,5 |
| Relación de compresión | 18,5:1 |
| Alimentación | Inyección directa Common-Rail, dos turbocompresores en serie e intercooler |
| Distribución | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 4 válvulas por cilindro |
| Potencia máxima - CV (kW) / rpm | 163 (120) / 4.000 |
| Torque máximo - Nm (kgm) / rpm | 400 (40,8) / 1.500 a 2.000 |
| Transmisión |
| Caja de cambios | Manual de seis marchas y marcha atrás. |
| Relaciones | 1a: 4,81; 2a: 2,54; 3a: 1,50; 4a: 1,00; 5a: 0,76; 6a: 0,63; M.A.: 4,37 Diferencial: 4,10. Para 4x4: Caja reductora: 2,70 |
| Tracción | Trasera. Control de tracción ASR y bloqueo de diferencial electrónico EDL de serie. |
| Embrague | Monodisco seco, comando hidráulico |
| Suspensión |
| Delantera | Independiente, tipo McPherson, con doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora |
| Trasera | Eje rígido, ballestas semi-elípticas de 5 hojas y amortiguadores hidráulicos |
| Tipo | Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva |
| Diámetro mínimo de giro (m) | 12,95 |
| Frenos |
| Tipo | Doble circuito hidráulico en diagonal, delanteros de disco ventilado y traseros de tambor. Antibloqueo ABS con función Off-Road, servofreno de emergencia BAS, distribución de la fuerza de frenado EBD. Control de estabilidad ESP opcional con Hill Hold y Control de Descenso |
| Llantas | De aleación, de 16", 17" o 18", según versión |
| Neumáticos | 245/70 R16, 245/65 R17 o 255/60 R18, según versión |
| Dimensiones externas (mm) |
| Largo | 5.254 |
| Ancho (sin espejos) | Sin overfenders: 1.944; Con overfenders: 1.954 |
| Altura | 1.834 |
| Distancia entre ejes | 3.095 |
| Trochas del./tras. | 1.647 / 1.644 |
| Despeje al suelo | 249 |
| Dimensiones de la caja de carga (mm) |
| Largo | 1.555 |
| Ancho (mín. entre pasaruedas y máximo) | 1.220 / 1.620 |
| Profundidad | 534 |
| Superficie (m2) | 2,52 |
| Capacidad off road |
| Capacidad de trepada | - |
| Angulo de ataque | 28° |
| Angulo de salida | 23,6° |
| Angulo ventral | 23° |
| Inclinación lateral | 49,7° (izq.); 50,8° (der.) |
| Capacidad de vadeo (mm) | 500 |
| Capacidades (litros) |
| Tanque de combustible | 80 |
| Pesos (kg) |
| En orden de marcha | 1.900 - 2.070 |
| Carga útil | 1.137 |
| Peso máximo remolcable con/sin freno | 2.800 / 750 |
| Performances |
| Velocidad máxima (km/h) | 182 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 10,8 |
| Recuperación 80-120 km/h en 5a. (s) | 10,5 |
| Consumo promedio (Lts. cada 100 km) | 7,9 |