Ficha técnica del Volkswagen Eos 160 CV TSI
Ficha técnica del Volkswagen Eos 160 CV TSI
Que es lo mejor del Volkswagen Eos 160 CV TSI, examine con detenimiento la siguiente ficha técnica para conocer a fondo las cualidades de este vehículo.
| Consumo / Emisiones con cambio manual |
| Consumo en Ciudad (l/100km) | 8,6 |
| Consumo en Carretera (l/100km) | 5,7 |
| Consumo Total (l/100km) | 6,8 |
| Emisión CO2 en total (g/km) | 159 |
| Consumo / Emisiones con cambio automático |
| Consumo en Ciudad (l/100km) | - |
| Consumo en Carretera (l/100km) | - |
| Consumo Total (l/100km) | - |
| Emisión CO2 en total (g/km) | - |
| Motor, Cambio, Sistema eléctrico |
| Tipo de motor | Gasolina de 4 cilindros |
| Cilindrada | 1,4 / 1390 |
| Potencia Máxima CV/rpm | 160 / 5800 |
| Par Máximo Nm/rpm | 240 / 1500-4500 |
| Norma de emisión cumplida | Euro 5 |
| Caja de cambios | 6 velocidades manual |
| Velocidad máxima |
| con cambio manual | 215 |
| con cambio automático | - |
| Aceleración 0-80 km/h |
| con cambio manual | 6,1 |
| con cambio automático | 5,4 |
| Aceleración 0-100 km/h |
| con cambio manual | 8,8 |
| con cambio automático | - |
| Combustible | Super Sin Plomo 95 OCT |
| Medidas exteriores |
| Longitud | 4407 |
| Anchura | 1791 |
| Altura | 1443 |
| Distancia entre ejes | 2578 |
| Distancia entre ruedas delanteras y traseras | 1545 / 1553 |
| Volúmen Depósito Combustible | 55 |
| Medidas del habitáculo |
| Entrada delantera 2 puertas ancho/alto | 1109 / 1287 |
| Altura interior delantera / trasera | 952 / 909 |
| Anchura interior delantera/trasera | 1435 / 1070 |
| Longitud del habitáculo | 1684 |
| Maletero |
| Capacidad del maletero, l | 380 (con el techo abierto 205) |
| Medidas de aparcamiento |
| Longitud con dispositivo de remolque | 4510 |
| Longitud al abrir el techo | 4718 |
| Altura capota abierta | 1935 |
Le animamos a compartir sus conocimientos y experiencia con el
Volkswagen Eos 160 CV TSI para que otros usuarios puedan evaluar la conveniencia o no de adquirir este vehículo.
