| Motor |
| Potencia (CV / rpm) | 150 CV / 5800 rpm. |
| Torque (Nm / rpm) | 240 Nm / 4000 rpm. |
| Número de cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión manual 6 velocidades | si |
| Emisión de CO2 G / Km. | 167 * |
| BlueMotion Technologies |
| Sistema Start & Stop | x |
| Neumáticos de baja resistencia | x |
| Recuperación de energía de frenado | x |
| Aerodinámica optimizada | x |
| Aviso de cambio de marcha óptimo | x |
| Performance |
| Cambio | Manual |
| Velocidad máxima (km / h) | 197 ** |
| Aceleración 0-100 km / h (segundos) | 10.7 |
| Consumo de combustible urbano (L / 100 km) | 9.2 L |
| Consumo de combustible extra-urbano (L / 100 km) | 6.1 L |
| Consumo de combustible promedio (L / 100 km) | 7.2 L |
| Tren motriz / Llantas |
| Dirección Electro-mecánica | x |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Disco |
| Suspensión delantera con estabilizador | McPherson |
| Suspensión trasera con estabilizador | 4-Link |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | x |
| Sistema de control de tracción (ASR) | x |
| Bloque electrónico de diferencial (EDS) | x |
| Regulador de par de frenado (MSR) | x |
| Asistente de frenado de urgencia (BAS) | x |
| Sistema de estabilidad electrónico (ESP) | x |
| Estabilizador para remolques | x |
| Llantas de aleación "Memphis" 6 1/2 J x 16 | x |
| Neumáticos 215 / 60 R16 Autosellantes | x |
| Dimensiones / Capacidades |
| Pasajeros | 7 |
| Peso máximo autorizado (kg.) | 1800 / 2000 |
| Capacidad del baúl (Lts.) | 711 |
| Capacidad del baúl con asientos rebatidos (Lts.) | 2297 |
| Capacidad del deposito de combustible (Lts.) | 70 |
| Largo (mm) | 4854 |
| Ancho (mm) | 1904 |
| Alto (mm) | 1720 |
| Alto con barras en el techo (mm) | 1740 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2919 |
| Diámetro de giro (m) | 11.9 |
| Volumen del baúl (Lts.) | 267 / 2430 |
| Medidas de garaje |
| Longitud con dispositivo de remolque (mm) | 4952 |
| Altura capot abierto / suelo (mm) | 1738 |
| Altura portón trasero abierto / suelo (mm) | 2052 |
| Ancho puertas abiertas delante / detrás (mm) | 3688 |
| * Medición de acuerdo con regulación CE 692/2008. |
| ** Limitada electrónicamente. |
| x = Equipamiento de serie / o = Opcional |