Ficha técnica del Volkswagen Phaeton 5 plazas W12 6.0 4Motion 450 CV
Ficha técnica del Volkswagen Phaeton 5 plazas W12 6.0 4Motion 450 CV
Conozca más sobre el Volkswagen Phaeton 5 plazas W12 6.0 4Motion 450 CV a través de los datos técnicos descritos aquí. Vea en que se destaca este vehículo.
| Consumo de combustible/emisiones de CO2 |
| Consumo en ciudad | 21,4 l/100km |
| Consumo en carretera | 10,5 l/100km |
| Consumo de combustible combinado | 14,5 l/100km |
| Emisiones de CO2 combinadas | 348 g/km |
| Tipo de motor | Gasolina 12 cilindros |
| Clindrada, l/cm3 | 6.0 / 5998 |
| Potencia máxima, CV/rpm | 450 / 6050 |
| Par máximo Nm/rpm | 560 / 2750-5200 |
| Clase de emisiones | Euro 5 |
| Velocidad máxima, km/h | 250 |
| Aceleración 0-80 / 0-100 km/h | 4.4 / 6.1 |
| Tipo de combustible | Súper plus o super sin plomo 95 OCT |
| Volumen depósito combustible | 90 |
| Peso máximo autorizado, Kg | 2910 |
| Longitud, mm | 5055 |
| Anchura, mm | 1903 |
| Altura, mm | 1450 |
| Diámetro giro, mm | 12.0 |
| Espacio cabeza efectivo delante/detrás, | 974 / 970 |
| Anchura interior delante/detrás, mm | 1562 / 1528 |
| Longitud con dispositivo remolque, mm | 5153 |
| Anchura incl. espejos exteriores | 2118 |
| Maletero altura, mm | 471 |
| Maletero anchura entre ruedas, mm | 965 |
| Maletero anchura máxima, mm | 1312 |
| Maletero long. asient normal/abat, mm | 1158 / - |
| Altura portón abierto hasta el suelo, mm | 1749 |
| Maletero volumen, l | 500 |
Díganos que opina Ud. sobre el
Volkswagen Phaeton 5 plazas W12 6.0 4Motion 450 CV. Todos sus comentarios serán apreciados por nuestros usuarios.
